Gold Side Records

Artista: Título | Descargas | Puntos | Rank | Fecha |
---|---|---|---|---|
70 | 15 | 28617 | 07/08/2014 | |
176 | 20 | 23305 | 03/09/2013 | |
248 | 55 | 16588 | 30/01/2013 | |
330 | 46 | 15551 | 27/09/2012 | |
60 | 5 | 35377 | 10/03/2014 |
- 1
- 2
A.M.I. no ha dado ninguna información...
Artista: Título | Descargas | Puntos | Rank | Fecha |
---|---|---|---|---|
70 | 15 | 28617 | 07/08/2014 | |
176 | 20 | 23305 | 03/09/2013 | |
248 | 55 | 16588 | 30/01/2013 | |
330 | 46 | 15551 | 27/09/2012 | |
60 | 5 | 35377 | 10/03/2014 |
#1 el 12/01/2012 a las 20:25: