Letras de Dz sin álbum definido
Te ofrecemos el listado de letras que tenemos de Dz que no están incluidas en ningún álbum. Puedes consultarlas y, si falta alguna, puedes subirla y ayudarnos a crecer.
| Artista: Título | Lecturas | Track | Fecha |
|---|---|---|---|
| 10.645 | 22/04/2022 | ||
| 7.226 | 21/04/2022 | ||
| 7.411 | 01/04/2022 | ||
| 6.306 | 29/03/2022 | ||
| 4.309 | 24/03/2022 | ||
| 5.583 | 13/03/2022 | ||
| 5.014 | 09/03/2022 | ||
| 5.591 | 09/03/2022 | ||
| 4.479 | 03/03/2022 | ||
| 4.713 | 26/02/2022 | ||
| 3.940 | 25/02/2022 | ||
| 4.002 | 23/02/2022 | ||
| 4.426 | 11/02/2022 | ||
| 3.668 | 11/02/2022 | ||
| 3.797 | 11/02/2022 | ||
| 5.284 | 08/02/2022 | ||
| 3.811 | 28/01/2022 | ||
| 4.459 | 26/01/2022 | ||
| 3.118 | 19/01/2022 | ||
| 4.152 | 08/01/2022 | ||
| 3.022 | 04/01/2022 | ||
| 3.459 | 23/12/2021 | ||
| 3.210 | 17/12/2021 | ||
| 2.471 | 16/12/2021 | ||
| 4.052 | 16/12/2021 | ||
| 3.183 | 15/12/2021 | ||
| 3.197 | 10/12/2021 | ||
| 2.634 | 02/12/2021 | ||
| 7.098 | 30/11/2021 | ||
| 2.103 | 25/11/2021 | ||
| 2.066 | 24/11/2021 | ||
| 3.751 | 18/11/2021 | ||
| 3.573 | 09/11/2021 | ||
| 1.729 | 29/10/2021 | ||
| 2.187 | 22/10/2021 | ||
| 1.514 | 19/10/2021 | ||
| 2.331 | 15/10/2021 | ||
| 2.230 | 07/10/2021 | ||
| 2.979 | 06/10/2021 | ||
| 6.743 | 30/09/2021 | ||
| 779 | 29/09/2021 | ||
| 2.101 | 20/09/2021 | ||
| 3.614 | 17/09/2021 | ||
| 1.799 | 15/09/2021 | ||
| 1.778 | 14/09/2021 | ||
| 1.997 | 13/09/2021 | ||
| 2.031 | 09/09/2021 | ||
| 1.522 | 08/09/2021 | ||
| 1.562 | 07/09/2021 | ||
| 2.448 | 06/09/2021 | ||
| 920 | 07/09/2021 | ||
| 1.020 | 07/09/2021 | ||
| 1.138 | 07/09/2021 | ||
| 1.882 | 07/09/2021 | ||
| 683 | 07/09/2021 | ||
| 1.109 | 07/09/2021 | ||
| 734 | 07/09/2021 | ||
| 778 | 07/09/2021 | ||
| 885 | 06/09/2021 | ||
| 807 | 06/09/2021 | ||
| 1.219 | 06/09/2021 | ||
| 890 | 06/09/2021 | ||
| 3.605 | 06/08/2021 | ||
| 2.839 | 04/08/2021 | ||
| 1.971 | 02/08/2021 | ||
| 2.005 | 29/07/2021 | ||
| 2.367 | 22/07/2021 | ||
| 2.378 | 22/07/2021 | ||
| 2.111 | 21/07/2021 | ||
| 2.569 | 16/07/2021 | ||
| 2.164 | 10/07/2021 | ||
| 1.644 | 08/07/2021 | ||
| 4.136 | 07/07/2021 | ||
| 2.925 | 06/07/2021 | ||
| 1.747 | 02/07/2021 | ||
| 1.946 | 23/06/2021 | ||
| 3.362 | 18/06/2021 | ||
| 1.818 | 15/06/2021 | ||
| 2.516 | 08/06/2021 | ||
| 2.218 | 03/06/2021 | ||
| 2.325 | 01/06/2021 | ||
| 1.902 | 26/05/2021 | ||
| 6.113 | 20/05/2021 | ||
| 1.391 | 18/05/2021 | ||
| 4.372 | 13/05/2021 | ||
| 1.899 | 04/05/2021 | ||
| 5.586 | 04/05/2021 | ||
| 2.023 | 03/05/2021 | ||
| 2.031 | 28/04/2021 | ||
| 2.296 | 23/04/2021 | ||
| 2.474 | 21/04/2021 | ||
| 2.187 | 07/04/2021 | ||
| 2.614 | 31/03/2021 | ||
| 2.202 | 30/03/2021 | ||
| 1.954 | 27/03/2021 | ||
| 8.792 | 26/03/2021 | ||
| 1.425 | 10/03/2021 | ||
| 2.190 | 26/02/2021 | ||
| 2.737 | 24/02/2021 | ||
| 1.777 | 18/02/2021 | ||
| 3.784 | 17/02/2021 | ||
| 1.998 | 14/02/2021 | ||
| 1.455 | 09/02/2021 | ||
| 1.720 | 03/02/2021 | ||
| 2.669 | 26/01/2021 | ||
| 5.307 | 22/01/2021 | ||
| 1.793 | 19/01/2021 | ||
| 2.313 | 12/01/2021 | ||
| 1.516 | 12/01/2021 | ||
| 2.148 | 12/01/2021 | ||
| 1.968 | 22/12/2020 | ||
| 4.353 | 18/12/2020 | ||
| 1.775 | 17/12/2020 | ||
| 2.465 | 17/12/2020 | ||
| 3.014 | 10/12/2020 | ||
| 1.981 | 07/12/2020 | ||
| 2.135 | 04/12/2020 | ||
| 3.551 | 03/12/2020 | ||
| 2.988 | 20/11/2020 | ||
| 2.927 | 19/11/2020 | ||
| 2.682 | 05/11/2020 | ||
| 1.615 | 29/10/2020 | ||
| 2.838 | 29/10/2020 | ||
| 2.588 | 28/10/2020 | ||
| 2.652 | 27/10/2020 | ||
| 2.976 | 21/10/2020 | ||
| 2.043 | 19/10/2020 | ||
| 3.599 | 16/10/2020 | ||
| 3.051 | 10/10/2020 | ||
| 1.992 | 09/10/2020 | ||
| 3.250 | 07/10/2020 | ||
| 2.965 | 06/10/2020 | ||
| 1.296 | 02/10/2020 | ||
| 3.244 | 02/10/2020 | ||
| 2.119 | 30/09/2020 | ||
| 1.827 | 30/09/2020 | ||
| 2.015 | 29/09/2020 | ||
| 3.305 | 28/09/2020 | ||
| 2.525 | 23/09/2020 | ||
| 4.103 | 23/09/2020 | ||
| 2.109 | 17/09/2020 | ||
| 2.400 | 16/09/2020 | ||
| 1.619 | 10/09/2020 | ||
| 2.601 | 09/09/2020 | ||
| 1.552 | 09/09/2020 | ||
| 1.415 | 08/09/2020 | ||
| 2.569 | 05/09/2020 | ||
| 1.554 | 05/09/2020 | ||
| 3.472 | 05/09/2020 | ||
| 1.191 | 05/09/2020 | ||
| 1.792 | 04/09/2020 | ||
| 1.896 | 02/09/2020 | ||
| 2.946 | 02/09/2020 | ||
| 2.359 | 31/08/2020 | ||
| 2.517 | 30/08/2020 | ||
| 2.193 | 29/08/2020 | ||
| 2.226 | 29/08/2020 | ||
| 9.933 | 28/08/2020 | ||
| 1.607 | 27/08/2020 | ||
| 3.143 | 27/08/2020 | ||
| 10.910 | 27/08/2020 | ||
| 709 | 19/08/2020 | ||
| 918 | 19/08/2020 | ||
| 647 | 19/08/2020 | ||
| 3.808 | 19/08/2020 | ||
| 762 | 19/08/2020 | ||
| 864 | 19/08/2020 | ||
| 1.150 | 19/08/2020 | ||
| 824 | 19/08/2020 | ||
| 632 | 19/08/2020 | ||
| 631 | 19/08/2020 | ||
| 1.033 | 19/08/2020 | ||
| 1.870 | 18/08/2020 | ||
| 1.991 | 17/08/2020 | ||
| 1.997 | 13/08/2020 | ||
| 1.959 | 12/08/2020 | ||
| 2.142 | 08/08/2020 | ||
| 2.496 | 07/08/2020 | ||
| 1.803 | 06/08/2020 | ||
| 2.284 | 05/08/2020 | ||
| 6.308 | 31/07/2020 | ||
| 3.571 | 31/07/2020 | ||
| 953 | 23/07/2020 | ||
| 776 | 23/07/2020 | ||
| 876 | 23/07/2020 | ||
| 2.184 | 23/07/2020 | ||
| 1.981 | 21/07/2020 | ||
| 4.373 | 20/07/2020 | ||
| 717 | 20/07/2020 | ||
| 646 | 20/07/2020 | ||
| 1.274 | 20/07/2020 | ||
| 636 | 20/07/2020 | ||
| 1.482 | 20/07/2020 | ||
| 734 | 20/07/2020 | ||
| 879 | 20/07/2020 | ||
| 1.031 | 20/07/2020 | ||
| 3.154 | 15/07/2020 | ||
| 2.560 | 14/07/2020 | ||
| 3.623 | 10/07/2020 | ||
| 2.203 | 10/07/2020 | ||
| 2.585 | 10/07/2020 | ||
| 2.700 | 10/07/2020 | ||
| 4.797 | 09/07/2020 | ||
| 2.061 | 07/07/2020 | ||
| 2.373 | 30/06/2020 | ||
| 1.737 | 29/06/2020 | ||
| 2.972 | 27/06/2020 | ||
| 2.737 | 26/06/2020 | ||
| 2.095 | 20/06/2020 | ||
| 1.937 | 20/06/2020 | ||
| 4.047 | 19/06/2020 | ||
| 1.762 | 18/06/2020 | ||
| 719 | 12/06/2020 | ||
| 1.291 | 12/06/2020 | ||
| 619 | 12/06/2020 | ||
| 577 | 12/06/2020 | ||
| 925 | 12/06/2020 | ||
| 3.942 | 11/06/2020 | ||
| 778 | 11/06/2020 | ||
| 539 | 11/06/2020 | ||
| 1.244 | 11/06/2020 | ||
| 587 | 11/06/2020 | ||
| 1.251 | 11/06/2020 | ||
| 759 | 11/06/2020 | ||
| 778 | 11/06/2020 | ||
| 760 | 11/06/2020 | ||
| 1.227 | 11/06/2020 | ||
| 799 | 11/06/2020 | ||
| 1.477 | 11/06/2020 | ||
| 1.396 | 11/06/2020 | ||
| 2.428 | 08/06/2020 | ||
| 9.136 | 29/05/2020 | ||
| 3.044 | 29/05/2020 | ||
| 1.583 | 27/05/2020 | ||
| 1.504 | 26/05/2020 | ||
| 1.942 | 21/05/2020 | ||
| 1.621 | 20/05/2020 | ||
| 815 | 20/05/2020 | ||
| 917 | 20/05/2020 | ||
| 1.274 | 20/05/2020 | ||
| 967 | 20/05/2020 | ||
| 857 | 20/05/2020 | ||
| 1.065 | 20/05/2020 | ||
| 727 | 20/05/2020 | ||
| 856 | 20/05/2020 | ||
| 699 | 19/05/2020 | ||
| 2.909 | 19/05/2020 | ||
| 568 | 19/05/2020 | ||
| 790 | 19/05/2020 | ||
| 1.508 | 18/05/2020 | ||
| 2.429 | 11/05/2020 | ||
| 2.517 | 11/05/2020 | ||
| 3.580 | 11/05/2020 | ||
| 2.131 | 08/05/2020 | ||
| 1.683 | 07/05/2020 | ||
| 2.100 | 05/05/2020 | ||
| 1.987 | 04/05/2020 | ||
| 1.641 | 04/05/2020 | ||
| 1.808 | 02/05/2020 | ||
| 2.121 | 28/04/2020 | ||
| 2.220 | 27/04/2020 | ||
| 1.484 | 26/04/2020 | ||
| 1.013 | 26/04/2020 | ||
| 992 | 26/04/2020 | ||
| 838 | 26/04/2020 | ||
| 1.302 | 26/04/2020 | ||
| 585 | 26/04/2020 | ||
| 641 | 26/04/2020 | ||
| 3.879 | 24/04/2020 | ||
| 1.687 | 24/04/2020 | ||
| 2.380 | 23/04/2020 | ||
| 2.496 | 23/04/2020 | ||
| 1.396 | 21/04/2020 | ||
| 1.786 | 21/04/2020 | ||
| 709 | 20/04/2020 | ||
| 813 | 17/04/2020 | ||
| 831 | 17/04/2020 | ||
| 934 | 17/04/2020 | ||
| 972 | 17/04/2020 | ||
| 1.420 | 16/04/2020 | ||
| 931 | 15/04/2020 | ||
| 1.815 | 15/04/2020 | ||
| 2.859 | 14/04/2020 | ||
| 711 | 14/04/2020 | ||
| 1.717 | 14/04/2020 | ||
| 1.402 | 14/04/2020 | ||
| 2.244 | 13/04/2020 | ||
| 2.609 | 08/04/2020 | ||
| 1.333 | 08/04/2020 | ||
| 2.085 | 07/04/2020 | ||
| 1.866 | 07/04/2020 | ||
| 1.445 | 07/04/2020 | ||
| 1.477 | 07/04/2020 | ||
| 788 | 07/04/2020 | ||
| 562 | 07/04/2020 | ||
| 656 | 07/04/2020 | ||
| 759 | 07/04/2020 | ||
| 2.878 | 07/04/2020 | ||
| 995 | 07/04/2020 | ||
| 1.409 | 07/04/2020 | ||
| 1.160 | 07/04/2020 | ||
| 639 | 07/04/2020 | ||
| 805 | 07/04/2020 | ||
| 2.136 | 07/04/2020 | ||
| 2.762 | 05/04/2020 | ||
| 1.326 | 31/03/2020 | ||
| 1.412 | 29/03/2020 | ||
| 1.110 | 29/03/2020 | ||
| 2.490 | 26/03/2020 | ||
| 4.242 | 26/03/2020 | ||
| 2.192 | 24/03/2020 | ||
| 1.035 | 23/03/2020 | ||
| 1.668 | 23/03/2020 | ||
| 6.368 | 22/03/2020 | ||
| 3.175 | 22/03/2020 | ||
| 2.520 | 21/03/2020 | ||
| 669 | 20/03/2020 | ||
| 672 | 19/03/2020 | ||
| 793 | 19/03/2020 | ||
| 962 | 19/03/2020 | ||
| 592 | 19/03/2020 | ||
| 595 | 19/03/2020 | ||
| 739 | 19/03/2020 | ||
| 1.390 | 16/03/2020 | ||
| 2.536 | 15/03/2020 | ||
| 1.522 | 15/03/2020 | ||
| 2.532 | 13/03/2020 | ||
| 4.152 | 11/03/2020 | ||
| 3.516 | 09/03/2020 | ||
| 1.632 | 06/03/2020 | ||
| 14.494 | 05/03/2020 | ||
| 2.338 | 01/03/2020 | ||
| 2.622 | 29/02/2020 | ||
| 908 | 28/02/2020 | ||
| 786 | 28/02/2020 | ||
| 926 | 28/02/2020 | ||
| 741 | 28/02/2020 | ||
| 1.179 | 28/02/2020 | ||
| 727 | 26/02/2020 | ||
| 930 | 26/02/2020 | ||
| 4.151 | 18/02/2020 | ||
| 3.339 | 18/02/2020 | ||
| 4.913 | 17/02/2020 | ||
| 2.324 | 15/02/2020 | ||
| 1.482 | 14/02/2020 | ||
| 1.388 | 14/02/2020 | ||
| 1.076 | 14/02/2020 | ||
| 1.209 | 14/02/2020 | ||
| 1.627 | 06/02/2020 | ||
| 815 | 06/02/2020 | ||
| 711 | 06/02/2020 | ||
| 787 | 06/02/2020 | ||
| 2.248 | 06/02/2020 | ||
| 1.084 | 05/02/2020 | ||
| 1.003 | 04/02/2020 | ||
| 1.996 | 04/02/2020 | ||
| 1.557 | 04/02/2020 | ||
| 734 | 04/02/2020 | ||
| 1.278 | 04/02/2020 | ||
| 1.337 | 04/02/2020 | ||
| 2.037 | 04/02/2020 | ||
| 620 | 04/02/2020 | ||
| 1.288 | 04/02/2020 | ||
| 983 | 04/02/2020 | ||
| 871 | 04/02/2020 | ||
| 1.028 | 04/02/2020 | ||
| 1.435 | 04/02/2020 | ||
| 1.129 | 04/02/2020 | ||
| 820 | 04/02/2020 | ||
| 640 | 04/02/2020 | ||
| 1.639 | 27/01/2020 | ||
| 626 | 27/01/2020 | ||
| 1.451 | 26/01/2020 | ||
| 13.163 | 24/01/2020 | ||
| 5.156 | 14/01/2020 | ||
| 714 | 13/01/2020 | ||
| 927 | 13/01/2020 | ||
| 728 | 13/01/2020 | ||
| 907 | 13/01/2020 | ||
| 704 | 11/01/2020 | ||
| 740 | 11/01/2020 | ||
| 919 | 11/01/2020 | ||
| 643 | 11/01/2020 | ||
| 899 | 11/01/2020 | ||
| 804 | 11/01/2020 | ||
| 850 | 11/01/2020 | ||
| 727 | 10/01/2020 | ||
| 647 | 07/01/2020 | ||
| 692 | 07/01/2020 | ||
| 804 | 07/01/2020 | ||
| 1.295 | 19/11/2019 | ||
| 1.150 | 19/11/2019 | ||
| 1.553 | 12/11/2019 | ||
| 772 | 08/11/2019 | ||
| 703 | 08/11/2019 | ||
| 2.038 | 05/11/2019 | ||
| 14.312 | 01/11/2019 | ||
| 7.386 | 01/11/2019 | ||
| 4.900 | 01/11/2019 | ||
| 10.277 | 01/11/2019 | ||
| 6.049 | 31/10/2019 | ||
| 2.748 | 23/10/2019 | ||
| 6.457 | 14/10/2019 | ||
| 1.103 | 14/10/2019 | ||
| 1.420 | 14/10/2019 | ||
| 7.003 | 07/10/2019 | ||
| 988 | 03/10/2019 | ||
| 914 | 26/09/2019 | ||
| 1.872 | 26/09/2019 | ||
| 1.010 | 26/09/2019 | ||
| 13.608 | 23/09/2019 | ||
| 2.853 | 16/09/2019 | ||
| 3.917 | 13/09/2019 | ||
| 3.620 | 06/09/2019 | ||
| 11.825 | 06/09/2019 | ||
| 5.161 | 03/09/2019 | ||
| 2.686 | 01/09/2019 | ||
| 1.579 | 29/08/2019 | ||
| 991 | 23/08/2019 | ||
| 3.763 | 16/08/2019 | ||
| 9.925 | 14/08/2019 | ||
| 17.965 | 12/08/2019 | ||
| 4.841 | 12/08/2019 | ||
| 12.510 | 14/08/2019 | ||
| 1.039 | 07/08/2019 | ||
| 861 | 01/08/2019 | ||
| 1.152 | 29/07/2019 | ||
| 8.471 | 26/07/2019 | ||
| 41.472 | 26/07/2019 | ||
| 970 | 25/07/2019 | ||
| 1.046 | 25/07/2019 | ||
| 8.830 | 23/07/2019 | ||
| 1.920 | 23/07/2019 | ||
| 3.759 | 22/07/2019 | ||
| 6.956 | 18/07/2019 | ||
| 804 | 18/07/2019 | ||
| 1.223 | 18/07/2019 | ||
| 4.860 | 14/07/2019 | ||
| 4.642 | 10/07/2019 | ||
| 1.434 | 09/07/2019 | ||
| 4.211 | 08/07/2019 | ||
| 3.822 | 05/07/2019 | ||
| 8.698 | 01/07/2019 | ||
| 5.278 | 29/06/2019 | ||
| 4.026 | 28/06/2019 | ||
| 5.262 | 28/06/2019 | ||
| 8.367 | 23/06/2019 | ||
| 3.856 | 22/06/2019 | ||
| 13.520 | 22/06/2019 | ||
| 5.337 | 22/06/2019 | ||
| 3.598 | 19/06/2019 | ||
| 700 | 19/06/2019 | ||
| 14.953 | 14/06/2019 | ||
| 7.755 | 14/06/2019 | ||
| 1.041 | 12/06/2019 | ||
| 1.056 | 12/06/2019 | ||
| 847 | 12/06/2019 | ||
| 676 | 12/06/2019 | ||
| 11.233 | 05/06/2019 | ||
| 4.836 | 03/06/2019 | ||
| 2.312 | 03/06/2019 | ||
| 9.756 | 02/06/2019 | ||
| 3.135 | 02/06/2019 | ||
| 3.901 | 02/06/2019 | ||
| 2.104 | 31/05/2019 | ||
| 1.166 | 28/05/2019 | ||
| 1.310 | 28/05/2019 | ||
| 4.543 | 23/05/2019 | ||
| 25.599 | 23/05/2019 | ||
| 1.898 | 20/05/2019 | ||
| 4.963 | 20/05/2019 | ||
| 2.323 | 10/05/2019 | ||
| 3.783 | 10/05/2019 | ||
| 1.139 | 09/05/2019 | ||
| 974 | 09/05/2019 | ||
| 13.033 | 08/05/2019 | ||
| 2.120 | 01/05/2019 | ||
| 1.952 | 01/05/2019 | ||
| 7.815 | 29/04/2019 | ||
| 22.688 | 26/04/2019 | ||
| 3.999 | 26/04/2019 | ||
| 1.254 | 15/04/2019 | ||
| 5.168 | 14/04/2019 | ||
| 8.046 | 12/04/2019 | ||
| 1.971 | 10/04/2019 | ||
| 912 | 08/04/2019 | ||
| 4.927 | 06/04/2019 | ||
| 18.885 | 29/03/2019 | ||
| 1.092 | 26/03/2019 | ||
| 1.082 | 26/03/2019 | ||
| 980 | 26/03/2019 | ||
| 30.971 | 15/03/2019 | ||
| 2.134 | 15/03/2019 | ||
| 2.347 | 14/03/2019 | ||
| 1.582 | 14/03/2019 | ||
| 2.116 | 12/03/2019 | ||
| 14.328 | 11/03/2019 | ||
| 1.078 | 11/03/2019 | ||
| 3.495 | 04/03/2019 | ||
| 9.090 | 01/03/2019 | ||
| 3.974 | 01/03/2019 | ||
| 7.271 | 28/02/2019 | ||
| 1.156 | 28/02/2019 | ||
| 1.182 | 28/02/2019 | ||
| 913 | 28/02/2019 | ||
| 1.120 | 28/02/2019 | ||
| 1.155 | 28/02/2019 | ||
| 1.073 | 28/02/2019 | ||
| 1.055 | 26/02/2019 | ||
| 1.149 | 26/02/2019 | ||
| 1.878 | 26/02/2019 | ||
| 1.792 | 26/02/2019 | ||
| 1.536 | 26/02/2019 | ||
| 1.198 | 26/02/2019 | ||
| 23.431 | 21/02/2019 | ||
| 7.607 | 21/02/2019 | ||
| 8.346 | 21/02/2019 | ||
| 16.355 | 15/02/2019 | ||
| 10.006 | 14/02/2019 | ||
| 7.640 | 12/02/2019 | ||
| 750 | 11/02/2019 | ||
| 713 | 11/02/2019 | ||
| 831 | 11/02/2019 | ||
| 960 | 11/02/2019 | ||
| 886 | 11/02/2019 | ||
| 901 | 11/02/2019 | ||
| 8.716 | 08/02/2019 | ||
| 7.401 | 08/02/2019 | ||
| 2.596 | 05/02/2019 | ||
| 1.847 | 05/02/2019 | ||
| 1.024 | 05/02/2019 | ||
| 1.113 | 05/02/2019 | ||
| 1.284 | 04/02/2019 | ||
| 780 | 04/02/2019 | ||
| 807 | 04/02/2019 | ||
| 841 | 04/02/2019 | ||
| 1.109 | 04/02/2019 | ||
| 1.436 | 04/02/2019 | ||
| 1.218 | 04/02/2019 | ||
| 3.396 | 31/01/2019 | ||
| 12.233 | 31/01/2019 | ||
| 1.481 | 30/01/2019 | ||
| 12.182 | 30/01/2019 | ||
| 2.134 | 26/01/2019 | ||
| 8.281 | 25/01/2019 | ||
| 10.234 | 25/01/2019 | ||
| 954 | 25/01/2019 | ||
| 903 | 25/01/2019 | ||
| 8.454 | 24/01/2019 | ||
| 20.642 | 23/01/2019 | ||
| 6.553 | 23/01/2019 | ||
| 2.664 | 22/01/2019 | ||
| 5.028 | 21/01/2019 | ||
| 5.808 | 21/01/2019 | ||
| 6.881 | 18/01/2019 | ||
| 1.589 | 17/01/2019 | ||
| 5.950 | 17/01/2019 | ||
| 1.174 | 15/01/2019 | ||
| 5.487 | 11/01/2019 | ||
| 963 | 10/01/2019 | ||
| 12.190 | 08/01/2019 | ||
| 1.822 | 07/01/2019 | ||
| 964 | 07/01/2019 | ||
| 3.497 | 04/01/2019 | ||
| 1.008 | 04/01/2019 | ||
| 1.734 | 04/01/2019 | ||
| 1.035 | 04/01/2019 | ||
| 939 | 03/01/2019 | ||
| 4.428 | 27/12/2018 | ||
| 3.420 | 27/12/2018 | ||
| 7.493 | 27/12/2018 | ||
| 7.936 | 21/12/2018 | ||
| 1.135 | 20/12/2018 | ||
| 2.987 | 18/12/2018 | ||
| 1.745 | 18/12/2018 | ||
| 2.347 | 18/12/2018 | ||
| 8.013 | 17/12/2018 | ||
| 6.241 | 17/12/2018 | ||
| 8.177 | 17/12/2018 | ||
| 9.222 | 17/12/2018 | ||
| 3.282 | 14/12/2018 | ||
| 14.019 | 14/12/2018 | ||
| 10.806 | 13/12/2018 | ||
| 9.003 | 12/12/2018 | ||
| 2.204 | 12/12/2018 | ||
| 4.748 | 12/12/2018 | ||
| 23.745 | 10/12/2018 | ||
| 1.112 | 10/12/2018 | ||
| 19.250 | 08/12/2018 | ||
| 2.733 | 06/12/2018 | ||
| 9.694 | 06/12/2018 | ||
| 1.187 | 06/12/2018 | ||
| 13.335 | 05/12/2018 | ||
| 3.951 | 04/12/2018 | ||
| 9.602 | 04/12/2018 | ||
| 4.765 | 04/12/2018 | ||
| 1.184 | 04/12/2018 | ||
| 1.232 | 04/12/2018 | ||
| 1.185 | 03/12/2018 | ||
| 933 | 03/12/2018 | ||
| 931 | 03/12/2018 | ||
| 1.096 | 03/12/2018 | ||
| 2.196 | 30/11/2018 | ||
| 6.962 | 30/11/2018 | ||
| 2.481 | 29/11/2018 | ||
| 9.506 | 26/11/2018 | ||
| 15.309 | 24/11/2018 | ||
| 2.020 | 21/11/2018 | ||
| 9.779 | 21/11/2018 | ||
| 1.052 | 20/11/2018 | ||
| 981 | 19/11/2018 | ||
| 984 | 19/11/2018 | ||
| 1.321 | 19/11/2018 | ||
| 819 | 19/11/2018 | ||
| 8.041 | 18/11/2018 | ||
| 9.825 | 18/11/2018 | ||
| 5.582 | 18/11/2018 | ||
| 5.591 | 14/11/2018 | ||
| 3.483 | 13/11/2018 | ||
| 1.445 | 13/11/2018 | ||
| 9.338 | 11/11/2018 | ||
| 1.921 | 10/11/2018 | ||
| 4.791 | 09/11/2018 | ||
| 14.014 | 09/11/2018 | ||
| 3.141 | 13/11/2018 | ||
| 1.007 | 07/11/2018 | ||
| 1.141 | 07/11/2018 | ||
| 952 | 06/11/2018 | ||
| 1.279 | 05/11/2018 | ||
| 17.170 | 02/11/2018 | ||
| 7.138 | 01/11/2018 | ||
| 9.819 | 31/10/2018 | ||
| 1.009 | 31/10/2018 | ||
| 1.012 | 31/10/2018 | ||
| 2.215 | 30/10/2018 | ||
| 25.326 | 24/10/2018 | ||
| 1.278 | 23/10/2018 | ||
| 964 | 23/10/2018 | ||
| 3.358 | 19/10/2018 | ||
| 2.479 | 19/10/2018 | ||
| 6.781 | 19/10/2018 | ||
| 5.749 | 18/10/2018 | ||
| 1.209 | 19/10/2018 | ||
| 887 | 16/10/2018 | ||
| 2.711 | 15/10/2018 | ||
| 20.516 | 11/10/2018 | ||
| 1.641 | 11/10/2018 | ||
| 16.501 | 10/10/2018 | ||
| 5.842 | 08/10/2018 | ||
| 5.367 | 05/10/2018 | ||
| 1.344 | 04/10/2018 | ||
| 2.194 | 03/10/2018 | ||
| 3.906 | 03/10/2018 | ||
| 960 | 02/10/2018 | ||
| 3.481 | 30/09/2018 | ||
| 1.612 | 28/09/2018 | ||
| 8.799 | 27/09/2018 | ||
| 877 | 28/09/2018 | ||
| 909 | 28/09/2018 | ||
| 1.109 | 27/09/2018 | ||
| 1.222 | 26/09/2018 | ||
| 878 | 26/09/2018 | ||
| 6.108 | 25/09/2018 | ||
| 7.716 | 24/09/2018 | ||
| 7.339 | 24/09/2018 | ||
| 8.510 | 18/09/2018 | ||
| 1.240 | 17/09/2018 | ||
| 23.925 | 14/09/2018 | ||
| 2.347 | 14/09/2018 | ||
| 5.908 | 13/09/2018 | ||
| 2.012 | 13/09/2018 | ||
| 1.088 | 13/09/2018 | ||
| 9.730 | 12/09/2018 | ||
| 1.704 | 11/09/2018 | ||
| 768 | 11/09/2018 | ||
| 831 | 11/09/2018 | ||
| 919 | 11/09/2018 | ||
| 2.264 | 09/09/2018 | ||
| 7.264 | 08/09/2018 | ||
| 990 | 06/09/2018 | ||
| 1.112 | 06/09/2018 | ||
| 3.309 | 05/09/2018 | ||
| 10.018 | 04/09/2018 | ||
| 3.152 | 04/09/2018 | ||
| 1.367 | 04/09/2018 | ||
| 1.326 | 04/09/2018 | ||
| 1.041 | 04/09/2018 | ||
| 11.302 | 03/09/2018 | ||
| 6.126 | 03/09/2018 | ||
| 820 | 03/09/2018 | ||
| 1.723 | 02/09/2018 | ||
| 4.542 | 01/09/2018 | ||
| 8.194 | 31/08/2018 | ||
| 8.132 | 31/08/2018 | ||
| 2.309 | 29/08/2018 | ||
| 975 | 29/08/2018 | ||
| 894 | 29/08/2018 | ||
| 7.349 | 28/08/2018 | ||
| 35.037 | 27/08/2018 | ||
| 2.737 | 27/08/2018 | ||
| 1.282 | 24/08/2018 | ||
| 1.003 | 23/08/2018 | ||
| 1.460 | 23/08/2018 | ||
| 4.084 | 23/08/2018 | ||
| 1.951 | 22/08/2018 | ||
| 2.919 | 22/08/2018 | ||
| 3.540 | 22/08/2018 | ||
| 3.408 | 22/08/2018 | ||
| 35.050 | 22/08/2018 | ||
| 3.976 | 21/08/2018 | ||
| 17.281 | 21/08/2018 | ||
| 898 | 20/08/2018 | ||
| 3.675 | 18/08/2018 | ||
| 4.998 | 17/08/2018 | ||
| 3.368 | 16/08/2018 | ||
| 6.518 | 15/08/2018 | ||
| 804 | 15/08/2018 | ||
| 2.119 | 14/08/2018 | ||
| 1.403 | 13/08/2018 | ||
| 2.620 | 12/08/2018 | ||
| 3.068 | 11/08/2018 | ||
| 2.266 | 10/08/2018 | ||
| 4.092 | 10/08/2018 | ||
| 14.369 | 07/08/2018 | ||
| 7.269 | 06/08/2018 | ||
| 8.189 | 06/08/2018 | ||
| 1.164 | 06/08/2018 | ||
| 1.313 | 06/08/2018 | ||
| 2.613 | 04/08/2018 | ||
| 6.977 | 04/08/2018 | ||
| 2.688 | 04/08/2018 | ||
| 17.212 | 01/08/2018 | ||
| 782 | 01/08/2018 | ||
| 9.704 | 30/07/2018 | ||
| 11.050 | 30/07/2018 | ||
| 2.583 | 27/07/2018 | ||
| 8.806 | 27/07/2018 | ||
| 1.063 | 26/07/2018 | ||
| 4.960 | 25/07/2018 | ||
| 6.541 | 25/07/2018 | ||
| 1.785 | 24/07/2018 | ||
| 1.085 | 24/07/2018 | ||
| 816 | 24/07/2018 | ||
| 952 | 24/07/2018 | ||
| 11.069 | 23/07/2018 | ||
| 25.090 | 23/07/2018 | ||
